1,160 miles
| 1998 | 996 | NH |
| 1999 | 4,748 | CO/CS |
| 2005 | 2,470 | JL/NU |
| 2006 | 2,470 | NH |
| 2007 | 2,470 | NH |
| 2008 | 29,564 154 | NH NU |
| 2009 | 85,377 7,026 3,366 1,772 184 184 | NH SQ JL TG MI MH |
| 2010 | 74,632 31,119 10,980 3,640 1,694 1,694 217 | NH JL SQ OZ AA B6 BA |
| 2011 | 61,772 13,433 3,840 3,765 2,633 1,348 184 | NH LH JL/NU TG UA/CO 7G SQ |
| 2012 | 29,106 10,994 7,717 6,425 3,660 3,592 979 437 | NH NZ TG AC CX JL LH UA |
| Total | 414,546 |
| S | M | T | W | T | F | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

| 2007 | ||
| ANA | 2,468PP | 4 |
| 2008 | ||
| ANA | 72,375PP | 37 |
| PCR | 3,069Pts | 3 |
| JAL | 1,108FOP | 2 |
| 2009 | ||
| ANA | 112,287PP | 56 |
| PCR | 136,454Pts | 23 |
| JAL | 6,520FOP | 4 |
| 2010 | ||
| ANA | 72,800PP | 36 |
| JAL | 50,518FOP | 28 |
| PCR | 79,808Pts | 13 |
| SPG | 444Pts | 2 |
この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。